
0151200137 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 900-0151200137-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 0151200137 |
תיאור | PREMOFLEX 0.5 XFLEX LGT 305 TYPE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 12 חיבורים FFC, FPC כבל 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) 12.0 אינץ' (304.8 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 0151200137 דגמים |
קטגוריה | מספר המוליכים 12 |
יצרן Molex | פסיעה 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) |
סדרה | אורך 12.0 אינץ' (304.8 מ"מ) |
אריזה בתפזורת | אורך - קצוות חשופים 0.157 אינץ' (4.00 מ"מ) |
סטטוס החלק פעיל | תצורת הסיומת חלק עליון בשמי הצדדים, גב בשני הצדדים |
סוג כבל FFC, FPC |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-A-0304-A-4-06-4-G | GCT | 470 | 2073-05-12-A-0304-A-4-06-4-G-ND | 7.44000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 13.84000 ₪ | 13.84 ₪ |
| 10 | 11.76000 ₪ | 117.60 ₪ |
| 25 | 11.02120 ₪ | 275.53 ₪ |
| 50 | 10.49520 ₪ | 524.76 ₪ |
| 100 | 9.99380 ₪ | 999.38 ₪ |
| 250 | 9.36800 ₪ | 2,342.00 ₪ |
| 500 | 8.92090 ₪ | 4,460.45 ₪ |
| 1,000 | 8.49540 ₪ | 8,495.40 ₪ |
| 3,000 | 7.86235 ₪ | 23,587.05 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 13.84000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 16.33120 ₪ |











