
0897621581 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | WM10494-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 0897621581 |
תיאור | COAX CBL 2.92MM TO 2.92MM 9" |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מכלל כבלים קואקסיאליים 2.92 מ"מ עד 2.92 מ"מ כבל קואקסיאלי קוטר חיצוני (OD) 1.42 מ"מ 9.000 אינץ' (228.60 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Molex | |
סדרה | ||
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סגנון | 2.92 מ"מ עד 2.92 מ"מ | |
מחבר ראשון | תקע 2.92 מ"מ | |
מין המגע הראשון | זכר | |
סוג הרכבה המחבר הראשון | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר הראשון | - | |
מחבר שני | תקע 2.92 מ"מ | |
מין המגע השני | זכר | |
סוג הרכבה המחבר השני | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר השני | - | |
אורך | 9.000 אינץ' (228.60 מ"מ) | |
סוג כבל | כבל קואקסיאלי קוטר חיצוני (OD) 1.42 מ"מ | |
אימפדנס כולל | 50 Ohms | |
צבע | כחול | |
מאפיינים | - | |
טמפרטורת פעולה | -65°C ~ 165°C | |
הגנת חדירות | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 352.64000 ₪ | 352.64 ₪ |
| 10 | 299.75100 ₪ | 2,997.51 ₪ |
| 30 | 277.41333 ₪ | 8,322.40 ₪ |
| 50 | 267.60460 ₪ | 13,380.23 ₪ |
| 100 | 256.18260 ₪ | 25,618.26 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 352.64000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 416.11520 ₪ |

