
1552200235 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | WM15664-200-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1552200235 |
תיאור | CABLE 5COND 16AWG BLACK |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 5 מוליכים רב-מוליכים כבל שחור 16 AWG 656.2 רגל (200.0 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
מספר המוליכים | 5 | |
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 0.0059/81 אינץ' | |
חומר מוליך | נחושת, חשופה | |
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.338 אינץ' (8.59 מ"מ) | |
סוג סיכוך | - | |
אורך | 656.2 רגל (200.0 מטר) | |
צבע שרוול | שחור | |
ערכים נקובים | סגנון UL 21215 | |
מאפיינים | - | |
מתח | 600 V | |
טמפרטורת פעולה | -25°C ~ 80°C | |
שימוש | תעשייה, אותות, בקרת | |
עובי שרוול (בידוד) | - | |
בידוד המוליך | אלסטומר תרמו-פלסטי (TPE) | |
חומר סיכוך | - | |
כיסוי סיכוך | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 200 | 29.96585 ₪ | 5,993.17 ₪ |
| 400 | 28.45760 ₪ | 11,383.04 ₪ |
| 600 | 27.60365 ₪ | 16,562.19 ₪ |
| 1,000 | 26.55621 ₪ | 26,556.21 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 29.96585 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 35.35970 ₪ |






