



BU-41A-2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 314-1391-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BU-41A-2 |
תיאור | BATTERY CLIP STEEL INSUL 200A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 200 A שרוול מבודד מהדק הדקי סוללה מהדק בדיקה פלדה 1.625 אינץ' (41.28 מ"מ) 1 5/8 אינץ' |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Mueller Electric Co | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | מהדק הדקי סוללה | |
מיפתח לסתות | 1.625 אינץ' (41.28 מ"מ) 1 5/8 אינץ' | |
מתח - נומינלי | - | |
דירוג זרם (אמפר) | 200 A | |
חומר | פלדה | |
ציפוי | נחושת | |
חומר - בידוד | פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
בידוד | שרוול מבודד | |
צבע | אדום | |
אורך | 6.000 אינץ' (152.40 מ"מ) | |
סיומת | לחיצה או הברגה | |
כמות | 1 חלקים | |
ערכים נקובים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 28.06000 ₪ | 28.06 ₪ |
| 10 | 24.69500 ₪ | 246.95 ₪ |
| 25 | 23.69160 ₪ | 592.29 ₪ |
| 100 | 22.97480 ₪ | 2,297.48 ₪ |
| 500 | 22.54486 ₪ | 11,272.43 ₪ |
| 1,000 | 22.07877 ₪ | 22,078.77 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 28.06000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 33.11080 ₪ |







