
GJM0335C1ER60WB01D | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 490-17314-2-ND - סרט וסליל (TR) 490-17314-1-ND - סרט חתוך (CT) 490-17314-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | GJM0335C1ER60WB01D |
תיאור | CAP CER 0.6PF 25V C0G/NP0 0201 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.6 pF ±0.05pF 25V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0201 (0603 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | GJM0335C1ER60WB01D דגמים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C |
יצרן | מאפיינים גורם Q גבוה, הפסד נמוך |
סדרה | יישומים |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 0201 (0603 מטרי) |
קיבוליות | גודל / מידה אורך 0.024 אינץ' x רוחב 0.012 אינץ' (0.60 מ"מ x 0.30 מ"מ) |
טולרנס ±0.05pF | עובי (מרבי) 0.013 אינץ' (0.33 מ"מ) |
מתח - נומינלי | מספר מוצר בסיס |
מקדם טמפרטורה |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| QLCD250Q0R6A1GV001T | Johanson Technology Inc. | 15,287 | 712-QLCD250Q0R6A1GV001TCT-ND | 1.79000 ₪ | ישירים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.31000 ₪ | 0.31 ₪ |
| 10 | 0.17300 ₪ | 1.73 ₪ |
| 50 | 0.11820 ₪ | 5.91 ₪ |
| 100 | 0.10170 ₪ | 10.17 ₪ |
| 500 | 0.07450 ₪ | 37.25 ₪ |
| 1,000 | 0.06613 ₪ | 66.13 ₪ |
| 2,500 | 0.05732 ₪ | 143.30 ₪ |
| 5,000 | 0.05202 ₪ | 260.10 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 15,000 | 0.04419 ₪ | 662.85 ₪ |
| 30,000 | 0.04109 ₪ | 1,232.70 ₪ |
| 45,000 | 0.03954 ₪ | 1,779.30 ₪ |
| 75,000 | 0.03782 ₪ | 2,836.50 ₪ |
| 105,000 | 0.03682 ₪ | 3,866.10 ₪ |
| 150,000 | 0.03585 ₪ | 5,377.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.31000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.36580 ₪ |

