
NFM15PC105R0G3D | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 490-14731-2-ND - סרט וסליל (TR) 490-14731-1-ND - סרט חתוך (CT) 490-14731-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NFM15PC105R0G3D |
תיאור | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 1 µF קבלי מעבר (feed through) 4V 2 A 30mOhm 0402 (1005 מטרי), 3 פדי PC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NFM15PC105R0G3D דגמים |
קטגוריה | זרם 2 A |
יצרן Murata Electronics | התנגדות DC (DCR) (מקס') 30mOhm |
סדרה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 85°C |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 0402 (1005 מטרי), 3 פדי PC |
סוג השחל | גודל / מידה אורך 0.039 אינץ' x רוחב 0.020 אינץ' (1.00 מ"מ x 0.50 מ"מ) |
קיבוליות 1 µF | גובה (מקס') 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) |
טולרנס ±20% | מספר מוצר בסיס |
מתח - נומינלי 4V |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.33000 ₪ | 0.33 ₪ |
| 10 | 0.11800 ₪ | 1.18 ₪ |
| 25 | 0.10880 ₪ | 2.72 ₪ |
| 50 | 0.10240 ₪ | 5.12 ₪ |
| 100 | 0.09610 ₪ | 9.61 ₪ |
| 250 | 0.08856 ₪ | 22.14 ₪ |
| 500 | 0.08322 ₪ | 41.61 ₪ |
| 1,000 | 0.07828 ₪ | 78.28 ₪ |
| 5,000 | 0.06786 ₪ | 339.30 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 10,000 | 0.06201 ₪ | 620.10 ₪ |
| 20,000 | 0.05832 ₪ | 1,166.40 ₪ |
| 30,000 | 0.05627 ₪ | 1,688.10 ₪ |
| 50,000 | 0.05379 ₪ | 2,689.50 ₪ |
| 70,000 | 0.05222 ₪ | 3,655.40 ₪ |
| 100,000 | 0.05060 ₪ | 5,060.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.33000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.38940 ₪ |




