
NFM3DCC102R1H3L | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 490-11843-2-ND - סרט וסליל (TR) 490-11843-1-ND - סרט חתוך (CT) 490-11843-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NFM3DCC102R1H3L |
תיאור | CAP FEEDTHRU 1000PF 50V 1205 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 1000 pF קבלי מעבר (feed through) 50V 300 mA 1205 (3212 מטרי), 3 פדי PC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NFM3DCC102R1H3L דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Murata Electronics | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | השחל | |
קיבוליות | 1000 pF | |
טולרנס | -20%, +50% | |
מתח - נומינלי | 50V | |
זרם | 300 mA | |
התנגדות DC (DCR) (מקס') | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
הפסדי תחיבה | - | |
מקדם טמפרטורה | - | |
ערכים נקובים | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 1205 (3212 מטרי), 3 פדי PC | |
גודל / מידה | אורך 0.126 אינץ' x רוחב 0.049 אינץ' (3.20 מ"מ x 1.25 מ"מ) | |
גובה (מקס') | 0.035 אינץ' (0.90 מ"מ) | |
גודל תבריג | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.99000 ₪ | 0.99 ₪ |
| 10 | 0.80000 ₪ | 8.00 ₪ |
| 25 | 0.73760 ₪ | 18.44 ₪ |
| 50 | 0.69380 ₪ | 34.69 ₪ |
| 100 | 0.65240 ₪ | 65.24 ₪ |
| 250 | 0.60140 ₪ | 150.35 ₪ |
| 500 | 0.56568 ₪ | 282.84 ₪ |
| 1,000 | 0.53205 ₪ | 532.05 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.45734 ₪ | 1,829.36 ₪ |
| 8,000 | 0.43021 ₪ | 3,441.68 ₪ |
| 12,000 | 0.41509 ₪ | 4,981.08 ₪ |
| 20,000 | 0.39679 ₪ | 7,935.80 ₪ |
| 28,000 | 0.38517 ₪ | 10,784.76 ₪ |
| 40,000 | 0.37322 ₪ | 14,928.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.99000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.16820 ₪ |


