דומים
דומים
דומים

BAW56-QR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1727-BAW56-QRTR-ND - סרט וסליל (TR) 1727-BAW56-QRCT-ND - סרט חתוך (CT) 1727-BAW56-QRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAW56-QR |
תיאור | DIODE ARRAY GP 90V 215MA TO236AB |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 30 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 1 זוג אנודה משותפת 90 V 215mA הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 4 ns |
יצרן Nexperia USA Inc. | זרם - דלף הפוך @ Vr 500 nA @ 80 V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה - צומת 150°C |
סטטוס החלק פעיל | דירוג לרכב |
תצורת דיודה 1 זוג אנודה משותפת | הרשאה AEC-Q101 |
טכנולוגיה סטנדרטי | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 90 V | מארז / תיבה TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) 215mA | מארז ההתקן של הספק TO-236AB |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1.25 V @ 150 mA | מספר מוצר בסיס |
מהירות התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW56-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 175 | 3757-BAW56-AU_R1_000A1CT-ND | 0.37000 ₪ | דומים |
| BAW56H RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5,981 | 1801-BAW56HRFGCT-ND | 0.74000 ₪ | דומים |
| BAW56HYFHT116 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-BAW56HYFHT116CT-ND | 0.24959 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.40000 ₪ | 0.40 ₪ |
| 10 | 0.25400 ₪ | 2.54 ₪ |
| 100 | 0.15550 ₪ | 15.55 ₪ |
| 500 | 0.11228 ₪ | 56.14 ₪ |
| 1,000 | 0.09816 ₪ | 98.16 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.08008 ₪ | 240.24 ₪ |
| 6,000 | 0.07094 ₪ | 425.64 ₪ |
| 9,000 | 0.06627 ₪ | 596.43 ₪ |
| 15,000 | 0.06102 ₪ | 915.30 ₪ |
| 21,000 | 0.05790 ₪ | 1,215.90 ₪ |
| 30,000 | 0.05487 ₪ | 1,646.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.40000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.47200 ₪ |






