
GYF1H181MCW1GS | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | GYF1H181MCW1GTR-ND - סרט וסליל (TR) 493-GYF1H181MCW1GSCT-ND - סרט חתוך (CT) 493-GYF1H181MCW1GSDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | GYF1H181MCW1GS |
תיאור | CAP ALUMHYB 180UF 20% 50V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 180 µF 50 V קבלי פולימר - אלומיניום רדיאלי, קופסה - SMD 28mOhm 4000 שעות ב-125°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C |
יצרן Nichicon | ערכים נקובים AEC-Q200 |
סדרה | יישומים לרכב |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | זרם אדווה בתדר נמוך 300 mA @ 120 Hz |
סטטוס החלק פעיל | זרם אדווה בתדר גבוה 2 A @ 100 kHz |
סוג היברידי | גודל / מידה קוטר 0.394 אינץ' (10.00 מ"מ) |
קיבוליות 180 µF | גובה - מקובע (מרבי) 0.413 אינץ' (10.50 מ"מ) |
טולרנס ±20% | חתימת שטח של הרכבה משטחית אורך 0.406 אינץ' x רוחב 0.406 אינץ' (10.30 מ"מ x 10.30 מ"מ) |
מתח - נומינלי 50 V | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
ESR (התנגדות טורית שקולה) 28mOhm | מארז / תיבה רדיאלי, קופסה - SMD |
אורך חיים @ טמפרטורה 4000 שעות ב-125°C |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.25000 ₪ | 7.25 ₪ |
| 10 | 4.75500 ₪ | 47.55 ₪ |
| 50 | 3.72140 ₪ | 186.07 ₪ |
| 100 | 3.39540 ₪ | 339.54 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 2.83420 ₪ | 1,417.10 ₪ |
| 1,000 | 2.65763 ₪ | 2,657.63 ₪ |
| 1,500 | 2.56855 ₪ | 3,852.83 ₪ |
| 2,500 | 2.46924 ₪ | 6,173.10 ₪ |
| 3,500 | 2.41089 ₪ | 8,438.12 ₪ |
| 5,000 | 2.35454 ₪ | 11,772.70 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.25000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.55500 ₪ |



