מומלצי MFR

UCD2A331MNQ1MS | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | UCD2A331MNQ1MTR-ND - סרט וסליל (TR) |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | UCD2A331MNQ1MS |
תיאור | CAP ALUM 330UF 20% 100V SMD |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 330 µF 100 V קבלי אלקטרוליט אלומיניום רדיאלי, קופסה - SMD 5000 שעות ב-105°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | קיטוב Polar |
יצרן | ערכים נקובים |
סדרה | יישומים |
אריזה סרט וסליל (TR) | זרם אדווה בתדר נמוך 458.5 mA @ 120 Hz |
סטטוס החלק לא עבור תכנים חדשים: החלק זמין לרכישה | זרם אדווה בתדר גבוה 917 mA @ 100 kHz |
קיבוליות | גודל / מידה קוטר 0.709 אינץ' (18.00 מ"מ) |
טולרנס ±20% | גובה - מקובע (מרבי) 0.689 אינץ' (17.50 מ"מ) |
מתח - נומינלי 100 V | חתימת שטח של הרכבה משטחית אורך 0.752 אינץ' x רוחב 0.752 אינץ' (19.10 מ"מ x 19.10 מ"מ) |
אורך חיים @ טמפרטורה 5000 שעות ב-105°C | סוג ההרכבה |
טמפרטורת פעולה -55°C ~ 105°C | מארז / תיבה רדיאלי, קופסה - SMD |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| UCD2A331MNJ1MS | Nichicon | 2,058 | 493-UCD2A331MNJ1MSCT-ND | 8.85000 ₪ | מומלצי MFR |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 250 | 4.05012 ₪ | 1,012.53 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.05012 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.77914 ₪ |


