
ST-4ETB101 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 563-ST-4ETB101TR-ND - סרט וסליל (TR) 563-ST-4ETB101CT-ND - סרט חתוך (CT) 563-ST-4ETB101DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ST-4ETB101 |
תיאור | TRIMMER 100 OHM 0.25W GW TOP ADJ |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 100 Ohms 0.25W, 1/4W דמוי כנף הרכבה משטחית פוטנציומטר טרימר (Trimmer) Cermet 1.0 סיבוב כוונון עילי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | ST-4ETB101 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Nidec Components | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
התנגדות | 100 Ohms | |
הספק (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
טולרנס | ±20% | |
מקדם טמפרטורה | ±100ppm/°C | |
מספר הסיבובים | 1.0 | |
סוג כוונון | כוונון עילי | |
חומר התנגדותי | Cermet | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
תצורת הסיומת | דמוי כנף | |
גודל / מידה | מלבני - פאה 0.197" × 0.177" (5.00 מ"מ × 4.50 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.93000 ₪ | 4.93 ₪ |
| 10 | 4.12200 ₪ | 41.22 ₪ |
| 25 | 3.83160 ₪ | 95.79 ₪ |
| 50 | 3.62340 ₪ | 181.17 ₪ |
| 100 | 3.42640 ₪ | 342.64 ₪ |
| 250 | 3.18064 ₪ | 795.16 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.00582 ₪ | 1,502.91 ₪ |
| 1,000 | 2.83997 ₪ | 2,839.97 ₪ |
| 1,500 | 2.74703 ₪ | 4,120.55 ₪ |
| 2,500 | 2.63407 ₪ | 6,585.18 ₪ |
| 3,500 | 2.56213 ₪ | 8,967.45 ₪ |
| 5,000 | 2.48796 ₪ | 12,439.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.93000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.81740 ₪ |


