
08025SS-12N-AT-D0 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | P122255-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 08025SS-12N-AT-D0 |
תיאור | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 22 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 12VDC מרובע - אורך 80 מ"מ × גובה 80 מ"מ שרוול 41.3 CFM (1.16 מ"ק/דקה) 3 מוליכי חוט |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - נומינלי | ||
גודל / מידה | מרובע - אורך 80 מ"מ × גובה 80 מ"מ | |
רוחב | 25.00 מ"מ | |
זרימת אוויר | 41.3 CFM (1.16 מ"ק/דקה) | |
לחץ סטטי | 0.150 ב-O2H (Pa 37.5) | |
סוג מסב | שרוול | |
סוג מאוורר | ||
מאפיינים | אתחול אוטומטי, חיישן מהירות (טכומטר) | |
רעש | 30.0dB | |
הספק (Watts) | 1.92 W | |
RPM | ||
סיומת | 3 מוליכי חוט | |
הגנת חדירות | - | |
טמפרטורת פעולה | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
סוכנות הרשאות | - | |
דירוג זרם (אמפר) | 0.160A | |
תחום מתח | 6 ~ 13.8VDC | |
חומר - מסגרת | פלסטיק | |
חומר - להב | פלסטיק | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 50000 שעות ב-40°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 32.00000 ₪ | 32.00 ₪ |
| 10 | 26.45600 ₪ | 264.56 ₪ |
| 25 | 24.30880 ₪ | 607.72 ₪ |
| 50 | 22.74760 ₪ | 1,137.38 ₪ |
| 104 | 21.17577 ₪ | 2,202.28 ₪ |
| 312 | 21.12763 ₪ | 6,591.82 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 32.00000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 37.76000 ₪ |










