אקוויוולנטים-פרמטרית




A10YAR-P09XCD0-0000 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1907-1659-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A10YAR-P09XCD0-0000 |
תיאור | CONN PLUG MALE 9P GOLD SLDR CUP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 9 מחבר עגול עם מיקום תקע, פיני זכר גביע הלחמה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | A10YAR-P09XCD0-0000 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
מספר המיקומים | 9 | |
גודל מעטה - תחיב | 0 | |
גודל מעטה, MIL | - | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה | - | |
סיומת | גביע הלחמה | |
סוג הידוק | דחף-סחב (Push-Pull) | |
כיוון | A | |
חומר עיקרי | מתכת | |
חומר המעטה | אלומיניום | |
גימור המעטה | רותניום מעל Electroless Nickel | |
גימור מגע - חיבור | זהב | |
צבע | שחור, כסף | |
הגנת חדירות | IP68/IP69K - אטום לאבק, חסין מים, אטום למים | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
מאפיינים | מעטה אחורי (Backshell) | |
סיכוך | ||
דירוג זרם (אמפר) | 5A | |
ערך נקוב של המתח | 200V | |
פתח כבלים | 0.217 אינץ' (5.50 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -51°C ~ 125°C | |
חומר המעטה האחורי (Backshell), ציפוי | אלומיניום, Electroless Nickel | |
חומר מגע | סגסוגת נחושת | |
עובי גימור מגע - חיבור | 49.3 מיקרו-אינץ' (1.25 מיקרומטר) | |
חומר התחיב | פוליאתראתרקטון (PEEK) | |
יישומים | תעשייה, רפואה, צבא | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 349.93000 ₪ | 349.93 ₪ |
| 10 | 297.46000 ₪ | 2,974.60 ₪ |
| 25 | 278.85160 ₪ | 6,971.29 ₪ |
| 50 | 265.55780 ₪ | 13,277.89 ₪ |
| 100 | 255.51280 ₪ | 25,551.28 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 349.93000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 412.91740 ₪ |


