ישירים




EDSTLZ1550/16 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | ED1946-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EDSTLZ1550/16 |
תיאור | TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 16 בלוק הדקים עם מיקום ראש, פיני זכר, מעוטף (4 צדדים) 0.150 אינץ' (3.81 מ"מ) 90°, זווית ישרה חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | On Shore Technology Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | ראש, פיני זכר, מעוטף (4 צדדים) | |
מספר המיקומים | 16 | |
מיקומים לרמה | 16 | |
מספר הרמות | 1 | |
פסיעה | 0.150 אינץ' (3.81 מ"מ) | |
כיוון פס פינים | 90°, זווית ישרה | |
כניסת חוט התקע | - | |
תצורת הסיומת | לחם (Solder) | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
זרם - IEC | - | |
מתח - UL | 300 V | |
מידה או תחום מידות של חוט - AWG | - | |
עובי או תחום עוביי חוטים - ממ"ר | - | |
צבע | - | |
טמפרטורת פעולה | -30°C ~ 105°C | |
גימור חיבור מגע | - | |
מאפיינים | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
הגנת חדירות | - | |
גודל בורג | - | |
מומנט - בורג | - | |
אורך חישוף החוט | - | |
חומר מגע | - | |
חומר הבית | פוליאמיד (PA), ניילון | |
אורך זנב המגע | 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) | |
גובה הבידוד | 0.276 אינץ' (7.00 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 26.85000 ₪ | 26.85 ₪ |
| 10 | 19.02500 ₪ | 190.25 ₪ |
| 25 | 16.74680 ₪ | 418.67 ₪ |
| 50 | 15.35040 ₪ | 767.52 ₪ |
| 100 | 14.21070 ₪ | 1,421.07 ₪ |
| 250 | 13.04108 ₪ | 3,260.27 ₪ |
| 500 | 12.36740 ₪ | 6,183.70 ₪ |
| 1,000 | 11.83960 ₪ | 11,839.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 26.85000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 31.68300 ₪ |




