



OSTTC032162 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | ED2610-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | OSTTC032162 |
תיאור | TERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 3 פסי הדקים - חוט-ללוח אופקי ללוח 0.200 אינץ' (5.08 מ"מ) חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | On Shore Technology Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הרמות | 1 | |
מיקומים לרמה | 3 | |
פסיעה | 0.200 אינץ' (5.08 מ"מ) | |
כיוון חיבור | אופקי ללוח | |
זרם | 15 A | |
מתח | 300 V | |
עובי חוט | 14-22 AWG | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
סיומת חוט | בורג - קפיץ עלה, מגן חוטים | |
מאפיינים | שליבה (צד) | |
צבע | כחול | |
טמפרטורת פעולה | -30°C ~ 105°C | |
חומר הבית | תרמו-פלסטי | |
חומר מגע - ציפוי | מצופה בדיל | |
חומר מהדק - ציפוי | פלב"ם | |
חומר בורג - ציפוי | פלדה - מצופה אבץ | |
מומנט - בורג | 0.3Nm (2.6Lb-In) | |
תבריג בורג | M2.6 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.94000 ₪ | 2.94 ₪ |
| 10 | 2.16100 ₪ | 21.61 ₪ |
| 25 | 1.88400 ₪ | 47.10 ₪ |
| 50 | 1.69680 ₪ | 84.84 ₪ |
| 100 | 1.53510 ₪ | 153.51 ₪ |
| 250 | 1.35900 ₪ | 339.75 ₪ |
| 500 | 1.25254 ₪ | 626.27 ₪ |
| 1,000 | 1.16641 ₪ | 1,166.41 ₪ |
| 5,000 | 1.02873 ₪ | 5,143.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.46920 ₪ |










