
BAS21SLT1G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BAS21SLT1GOSTR-ND - סרט וסליל (TR) BAS21SLT1GOSCT-ND - סרט חתוך (CT) BAS21SLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAS21SLT1G |
תיאור | DIODE ARR GP 250V 225MA SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 44 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות חיבור סדרה 1 זוגות 250 V 225mA (DC) הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BAS21SLT1G דגמים |
קטגוריה | מהירות התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA |
יצרן onsemi | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 50 ns |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | זרם - דלף הפוך @ Vr 100 nA @ 200 V |
סטטוס החלק פעיל | טמפרטורת פעולה - צומת -55°C ~ 150°C |
תצורת דיודה חיבור סדרה 1 זוגות | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
טכנולוגיה סטנדרטי | מארז / תיבה TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 250 V | מארז ההתקן של הספק SOT-23-3 (TO-236) |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) 225mA (DC) | מספר מוצר בסיס |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1.25 V @ 200 mA |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV23S,235 | Nexperia USA Inc. | 6,535 | 1727-BAV23S,235CT-ND | 1.26000 ₪ | שדרוג |
| BAS21S_R1_00001 | Panjit International Inc. | 4,704 | 3757-BAS21S_R1_00001CT-ND | 0.74000 ₪ | דומים |
| GSD2004S-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 11,247 | GSD2004S-E3-08CT-ND | 1.78000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.66000 ₪ | 0.66 ₪ |
| 10 | 0.39400 ₪ | 3.94 ₪ |
| 100 | 0.24200 ₪ | 24.20 ₪ |
| 500 | 0.17610 ₪ | 88.05 ₪ |
| 1,000 | 0.15469 ₪ | 154.69 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.11790 ₪ | 353.70 ₪ |
| 6,000 | 0.10510 ₪ | 630.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.66000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.77880 ₪ |



