
BAT43XV2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BAT43XV2TR-ND - סרט וסליל (TR) BAT43XV2CT-ND - סרט חתוך (CT) BAT43XV2DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAT43XV2 |
תיאור | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD523F |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 30 V 200mA הרכבה משטחית SOD-523F |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BAT43XV2 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 30 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 200mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1 V @ 200 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 5 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 500 nA @ 25 V | |
קיבוליות @ Vr, F | 7pF ב-1V, 1MHz | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | SOD-523F | |
טמפרטורת פעולה - צומת | 125°C (מקס') | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.54000 ₪ | 0.54 ₪ |
| 10 | 0.36200 ₪ | 3.62 ₪ |
| 100 | 0.23720 ₪ | 23.72 ₪ |
| 500 | 0.16250 ₪ | 81.25 ₪ |
| 1,000 | 0.13027 ₪ | 130.27 ₪ |
| 2,000 | 0.11328 ₪ | 226.56 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 8,000 | 0.08927 ₪ | 714.16 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.63720 ₪ |










