
FAN4800AUM | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FAN4800AUMTR-ND - סרט וסליל (TR) FAN4800AUMCT-ND - סרט חתוך (CT) FAN4800AUMDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FAN4800AUM |
תיאור | IC PFC CTR AV CURR 268KHZ 16SOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PFC IC זרם ממוצע 240kHz ~ 268kHz 16-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | FAN4800AUM דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | onsemi | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
אופנים | זרם ממוצע | |
תדר - מיתוג | 240kHz ~ 268kHz | |
זרם - הפעלה | 30 µA | |
מתח - הספקה | 11V ~ 22V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 16-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 16-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.47000 ₪ | 8.47 ₪ |
| 10 | 5.30400 ₪ | 53.04 ₪ |
| 25 | 4.47880 ₪ | 111.97 ₪ |
| 100 | 3.54540 ₪ | 354.54 ₪ |
| 250 | 3.08684 ₪ | 771.71 ₪ |
| 500 | 2.80460 ₪ | 1,402.30 ₪ |
| 1,000 | 2.56820 ₪ | 2,568.20 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 2.48901 ₪ | 6,222.52 ₪ |
| 5,000 | 2.43212 ₪ | 12,160.60 ₪ |
| 7,500 | 2.40362 ₪ | 18,027.15 ₪ |
| 12,500 | 2.37206 ₪ | 29,650.75 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.47000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.99460 ₪ |

