

FDC654P | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FDC654PTR-ND - סרט וסליל (TR) FDC654PCT-ND - סרט חתוך (CT) FDC654PDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FDC654P |
תיאור | MOSFET P-CH 30V 3.6A SUPERSOT6 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת P 30 V 3.6A (Ta) 1.6W (Ta) הרכבה משטחית SuperSOT™-6 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 30 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 4.5V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm75, A3.6, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V3 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 9 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 298 pF @ 15 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 1.6W (Ta) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | SuperSOT™-6 | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.01000 ₪ | 2.01 ₪ |
| 10 | 1.30300 ₪ | 13.03 ₪ |
| 100 | 0.97620 ₪ | 97.62 ₪ |
| 500 | 0.82148 ₪ | 410.74 ₪ |
| 1,000 | 0.72728 ₪ | 727.28 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.67365 ₪ | 2,020.95 ₪ |
| 6,000 | 0.61791 ₪ | 3,707.46 ₪ |
| 9,000 | 0.56524 ₪ | 5,087.16 ₪ |
| 15,000 | 0.55582 ₪ | 8,337.30 ₪ |
| 21,000 | 0.53869 ₪ | 11,312.49 ₪ |
| 30,000 | 0.52083 ₪ | 15,624.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.01000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.37180 ₪ |











