


NCP718ASN180T1G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | NCP718ASN180T1GOSTR-ND - סרט וסליל (TR) NCP718ASN180T1GOSCT-ND - סרט חתוך (CT) NCP718ASN180T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NCP718ASN180T1G |
תיאור | IC REG LIN 1.8V 300MA TSOT-23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 22 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 300mA TSOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NCP718ASN180T1G דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 24V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.8V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 8 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 300 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
פונקציות בקרה | הפעלה באמצעות תוכנה | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-23-5 דק, TSOT-23-5 | |
מארז ההתקן של הספק | TSOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.68000 ₪ | 1.68 ₪ |
| 10 | 1.17700 ₪ | 11.77 ₪ |
| 25 | 1.05080 ₪ | 26.27 ₪ |
| 100 | 0.91270 ₪ | 91.27 ₪ |
| 250 | 0.84676 ₪ | 211.69 ₪ |
| 500 | 0.80700 ₪ | 403.50 ₪ |
| 1,000 | 0.77432 ₪ | 774.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.73392 ₪ | 2,201.76 ₪ |
| 6,000 | 0.71415 ₪ | 4,284.90 ₪ |
| 9,000 | 0.70425 ₪ | 6,338.25 ₪ |
| 15,000 | 0.69327 ₪ | 10,399.05 ₪ |
| 21,000 | 0.68686 ₪ | 14,424.06 ₪ |
| 30,000 | 0.68070 ₪ | 20,421.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.68000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.98240 ₪ |












