


NCV317MABSTT3G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | NCV317MABSTT3GOSTR-ND - סרט וסליל (TR) NCV317MABSTT3GOSCT-ND - סרט חתוך (CT) NCV317MABSTT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NCV317MABSTT3G |
תיאור | IC REG LIN POS ADJ 500MA SOT-223 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן 1 יציאה 500mA SOT-223 (TO-261) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NCV317MABSTT3G דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 40V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.2V | |
מתח - יציאה (מקס') | ||
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz) | |
פונקציות בקרה | - | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-261-4, TO-261AA | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-223 (TO-261) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.68000 ₪ | 1.68 ₪ |
| 10 | 1.18400 ₪ | 11.84 ₪ |
| 25 | 1.05640 ₪ | 26.41 ₪ |
| 100 | 0.91780 ₪ | 91.78 ₪ |
| 250 | 0.85152 ₪ | 212.88 ₪ |
| 500 | 0.81164 ₪ | 405.82 ₪ |
| 1,000 | 0.77880 ₪ | 778.80 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.72949 ₪ | 2,917.96 ₪ |
| 8,000 | 0.71117 ₪ | 5,689.36 ₪ |
| 12,000 | 0.70200 ₪ | 8,424.00 ₪ |
| 20,000 | 0.69183 ₪ | 13,836.60 ₪ |
| 28,000 | 0.68589 ₪ | 19,204.92 ₪ |
| 40,000 | 0.68017 ₪ | 27,206.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.68000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.98240 ₪ |



