

EEF-SX0D471ER | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | PCE4821TR-ND - סרט וסליל (TR) PCE4821CT-ND - סרט חתוך (CT) PCE4821DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EEF-SX0D471ER |
תיאור | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF 2 V קבלי פולימר - אלומיניום 2917 (7343 מטרי) 9mOhm 2000 שעות ב-105°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | EEF-SX0D471ER דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Panasonic Industry | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | פולימר | |
קיבוליות | 470 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 2 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 9mOhm | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-105°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | שימוש כללי | |
זרם אדווה בתדר גבוה | 6.3 A @ 100 kHz | |
ריווח מוליכים | - | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) | |
חתימת שטח של הרכבה משטחית | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2917 (7343 מטרי) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.50000 ₪ | 6.50 ₪ |
| 10 | 4.48100 ₪ | 44.81 ₪ |
| 50 | 3.83140 ₪ | 191.57 ₪ |
| 100 | 3.33540 ₪ | 333.54 ₪ |
| 500 | 2.82566 ₪ | 1,412.83 ₪ |
| 1,000 | 2.64436 ₪ | 2,644.36 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,500 | 2.58277 ₪ | 9,039.69 ₪ |
| 7,000 | 2.14485 ₪ | 15,013.95 ₪ |
| 10,500 | 2.09441 ₪ | 21,991.31 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.50000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.67000 ₪ |






