ישירים
ישירים

EXB-A10P472J | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | U7472TR-ND - סרט וסליל (TR) U7472CT-ND - סרט חתוך (CT) U7472DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EXB-A10P472J |
תיאור | RES ARRAY 8 RES 4.7K OHM 2512 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4.7k Ohm ±5% 62.5mW הספק לרכיב מחוברים באפיק (Bussed) 8 רשתות נגדים מערכי נגדים ±200ppm/°C 2512 (6432 מטרי), קעור, הדקים בצד הארוך |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | EXB-A10P472J דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Panasonic Electronic Components | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מעגל | מחוברים באפיק (Bussed) | |
התנגדות (Ohms) | 4.7k | |
טולרנס | ±5% | |
מספר הנגדים | 8 | |
יחס תיאום נגדים | - | |
סחיפת יחס-נגדים | - | |
מספר פינים | 10 | |
הספק לרכיב | 62.5mW | |
מקדם טמפרטורה | ±200ppm/°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
יישומים | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2512 (6432 מטרי), קעור, הדקים בצד הארוך | |
מארז ההתקן של הספק | 2512 | |
גודל / מידה | אורך 0.252 אינץ' x רוחב 0.122 אינץ' (6.40 מ"מ x 3.10 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.026 אינץ' (0.65 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.77000 ₪ | 2.77 ₪ |
| 10 | 1.78900 ₪ | 17.89 ₪ |
| 25 | 1.52720 ₪ | 38.18 ₪ |
| 50 | 1.36160 ₪ | 68.08 ₪ |
| 100 | 1.22090 ₪ | 122.09 ₪ |
| 250 | 1.06664 ₪ | 266.66 ₪ |
| 500 | 0.97010 ₪ | 485.05 ₪ |
| 1,000 | 0.88800 ₪ | 888.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.77413 ₪ | 3,096.52 ₪ |
| 8,000 | 0.72277 ₪ | 5,782.16 ₪ |
| 12,000 | 0.69640 ₪ | 8,356.80 ₪ |
| 20,000 | 0.66656 ₪ | 13,331.20 ₪ |
| 28,000 | 0.64879 ₪ | 18,166.12 ₪ |
| 40,000 | 0.63143 ₪ | 25,257.20 ₪ |
| 48,000 | 0.62311 ₪ | 29,909.28 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.77000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.26860 ₪ |










