


PLT1.5M-M10 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 298-20119-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PLT1.5M-M10 |
תיאור | CBL TIE LOCKING WHITE 18LB 5.60" |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | סטנדרטי, ננעל לבן 1.25 אינץ' (31.75 מ"מ) 0.098 אינץ' (2.50 מ"מ) lbs 18 (8.16 ק"ג) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Panduit Corp | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג אזיקון חוט/כבל | סטנדרטי, ננעל | |
אורך - משוער | 5.5 אינץ' | |
קוטר צרור | 1.25 אינץ' (31.75 מ"מ) | |
רוחב | 0.098 אינץ' (2.50 מ"מ) | |
אורך - בפועל | 0.467 רגל (142.24 מ"מ, 5.60 אינץ') | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
חוזק מתיחה | lbs 18 (8.16 ק"ג) | |
מאפיינים | - | |
חומר | פוליאמיד (PA66), ניילון 6/6 | |
צבע | לבן | |
חיי מדף | 48 חודשים | |
תחילת חיי-מדף | תאריך הייצור | |
טמפרטורת אחסון/הקפאה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.44000 ₪ | 0.44 ₪ |
| 10 | 0.41300 ₪ | 4.13 ₪ |
| 25 | 0.40120 ₪ | 10.03 ₪ |
| 50 | 0.39240 ₪ | 19.62 ₪ |
| 100 | 0.38320 ₪ | 38.32 ₪ |
| 250 | 0.37188 ₪ | 92.97 ₪ |
| 500 | 0.36348 ₪ | 181.74 ₪ |
| 1,000 | 0.35525 ₪ | 355.25 ₪ |
| 3,000 | 0.34242 ₪ | 1,027.26 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.44000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.51920 ₪ |





