
BAT54TW_R1_00001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 3757-BAT54TW_R1_00001TR-ND - סרט וסליל (TR) 3757-BAT54TW_R1_00001CT-ND - סרט חתוך (CT) 3757-BAT54TW_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAT54TW_R1_00001 |
תיאור | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 3 בלתי תלוי 30 V 200mA (DC) הרכבה משטחית 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Panjit International Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | 3 בלתי תלוי | |
טכנולוגיה | שוטקי (Schottky) | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 30 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 200mA (DC) | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 600 mV @ 100 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 2 µA @ 25 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-363 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.51000 ₪ | 0.51 ₪ |
| 10 | 0.30400 ₪ | 3.04 ₪ |
| 100 | 0.18780 ₪ | 18.78 ₪ |
| 500 | 0.13574 ₪ | 67.87 ₪ |
| 1,000 | 0.11877 ₪ | 118.77 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.09711 ₪ | 291.33 ₪ |
| 6,000 | 0.08614 ₪ | 516.84 ₪ |
| 9,000 | 0.08054 ₪ | 724.86 ₪ |
| 15,000 | 0.07424 ₪ | 1,113.60 ₪ |
| 21,000 | 0.07050 ₪ | 1,480.50 ₪ |
| 30,000 | 0.06686 ₪ | 2,005.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.60180 ₪ |


