
PCDP1665GC_T0_00601 | |
---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 3757-PCDP1665GC_T0_00601-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PCDP1665GC_T0_00601 |
תיאור | DIODE SIL CARB 650V 16A TO220AC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 650 V 16A חור מעבר TO-220AC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 650 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 16A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.8 V @ 16 A | |
מהירות | אין זמן התאוששות בזרם Io מעל 500mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 0 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 100 µA @ 650 V | |
קיבוליות @ Vr, F | 446pF ב-1V, 1MHz | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | TO-220AC | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 175°C | |
מספר מוצר בסיס |
כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|
1 | 29.46000 ₪ | 29.46 ₪ |
50 | 16.03480 ₪ | 801.74 ₪ |
100 | 14.74110 ₪ | 1,474.11 ₪ |
500 | 12.73136 ₪ | 6,365.68 ₪ |
מחיר יחידה ללא מע"מ: | 29.46000 ₪ |
---|---|
מחיר יחידה עם מע"מ: | 34.76280 ₪ |