
TC2G001P | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 553-TC2G001PTR-ND - סרט וסליל (TR) 553-TC2G001PCT-ND - סרט חתוך (CT) 553-TC2G001PDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TC2G001P |
תיאור | LAN XFMR CHIP 1:1 2.5G POE 90W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 120µH Base-T G2.5 LAN, Power Over Ethernet (PoE) שנאי מתקף 1CT:1CT הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Pulse Electronics | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג שנאי | Base-T G2.5 LAN, Power Over Ethernet (PoE) | |
השראות | 120µH | |
ET (מתח-זמן) | - | |
יחס השנאה - ראשוני:משני | 1CT:1CT | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
גודל / מידה | אורך 0.181 אינץ' x רוחב 0.134 אינץ' (4.60 מ"מ x 3.40 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.165 אינץ' (4.19 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
משקל | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.22000 ₪ | 2.22 ₪ |
| 10 | 1.83400 ₪ | 18.34 ₪ |
| 25 | 1.69600 ₪ | 42.40 ₪ |
| 50 | 1.59900 ₪ | 79.95 ₪ |
| 100 | 1.50760 ₪ | 150.76 ₪ |
| 250 | 1.39476 ₪ | 348.69 ₪ |
| 500 | 1.31508 ₪ | 657.54 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,500 | 1.19809 ₪ | 1,797.14 ₪ |
| 3,000 | 1.12979 ₪ | 3,389.37 ₪ |
| 4,500 | 1.09170 ₪ | 4,912.65 ₪ |
| 7,500 | 1.04558 ₪ | 7,841.85 ₪ |
| 10,500 | 1.01630 ₪ | 10,671.15 ₪ |
| 15,000 | 0.98665 ₪ | 14,799.75 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.61960 ₪ |

