
QBLP679E-IGK | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1516-1127-2-ND - סרט וסליל (TR) 1516-1127-1-ND - סרט חתוך (CT) 1516-1127-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | QBLP679E-IGK |
תיאור | LED GREEN CLEAR 6PLCC SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 1 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ירוק 525nm חיוויי LED - בדידים 3.3V 6-SMD, מוליכי-J |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | QBLP679E-IGK דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | קוטר 4.00 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 3.3V | |
זרם - בדיקה | 60mA | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | - | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 6-SMD, מוליכי-J | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 5.00 מ"מ × רוחב 5.00 מ"מ | |
גובה (מקס') | 1.60 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.85000 ₪ | 2.85 ₪ |
| 10 | 1.98400 ₪ | 19.84 ₪ |
| 100 | 1.45370 ₪ | 145.37 ₪ |
| 500 | 1.21722 ₪ | 608.61 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 1.13963 ₪ | 1,139.63 ₪ |
| 2,000 | 1.07377 ₪ | 2,147.54 ₪ |
| 3,000 | 1.03996 ₪ | 3,119.88 ₪ |
| 5,000 | 1.00178 ₪ | 5,008.90 ₪ |
| 7,000 | 0.97907 ₪ | 6,853.49 ₪ |
| 10,000 | 0.95692 ₪ | 9,569.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.85000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.36300 ₪ |










