
FAD1-08025CBLW11-A | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | Q1084-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FAD1-08025CBLW11-A |
תיאור | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 12VDC מרובע - אורך 80 מ"מ × גובה 80 מ"מ כדור 24.4 CFM (0.683 מ"ק/דקה) 2 מוליכי חוטים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - נומינלי | ||
גודל / מידה | מרובע - אורך 80 מ"מ × גובה 80 מ"מ | |
רוחב | 25.00 מ"מ | |
זרימת אוויר | 24.4 CFM (0.683 מ"ק/דקה) | |
לחץ סטטי | 0.068 ב-O2H (Pa 17.0) | |
סוג מסב | כדור | |
סוג מאוורר | ||
מאפיינים | - | |
רעש | 23.6dB(A) | |
הספק (Watts) | 1.08 W | |
RPM | ||
סיומת | 2 מוליכי חוטים | |
הגנת חדירות | - | |
טמפרטורת פעולה | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
סוכנות הרשאות | CE, cURus, TUV | |
משקל | 0.159 lb (72.12 g) | |
דירוג זרם (אמפר) | 0.090A | |
תחום מתח | 10.8 ~ 13.2VDC | |
חומר - מסגרת | פלסטיק | |
חומר - להב | פלסטיק | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 70000 שעות ב-40°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 34.09000 ₪ | 34.09 ₪ |
| 10 | 28.16100 ₪ | 281.61 ₪ |
| 30 | 25.42867 ₪ | 762.86 ₪ |
| 50 | 24.20860 ₪ | 1,210.43 ₪ |
| 100 | 22.62110 ₪ | 2,262.11 ₪ |
| 250 | 22.58056 ₪ | 5,645.14 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 34.09000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 40.22620 ₪ |

