


Q2-F-1/2-01-QB48IN-5 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | Q2F012B-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | Q2-F-1/2-01-QB48IN-5 |
תיאור | HEATSHRINK POL 1/2" BLK 4' 1=1PC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתכווץ בחום גלילים, גמיש 0.500 אינץ' (12.70 מ"מ) 2 עד 1 שחור 4.00 רגל (1.22 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | ||
יחס כיווץ | ||
אורך | 4.00 רגל (1.22 מטר) | |
קוטר פנימי - מסופק | 0.500 אינץ' (12.70 מ"מ) | |
קוטר פנימי - לאחר הכיווץ | 0.250 אינץ' (6.35 מ"מ) | |
עובי דופן לאחר הכיווץ | 0.024 אינץ' (0.61 מ"מ) | |
חומר | ||
מאפיינים | מעכב בעירה | |
צבע | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 135°C | |
טמפרטורת כיווץ | 70°C | |
טמפרטורת אחסון/הקפאה | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
חיי מדף | 24 חודשים | |
תחילת חיי-מדף | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.63000 ₪ | 5.63 ₪ |
| 2 | 5.16000 ₪ | 10.32 ₪ |
| 3 | 4.91000 ₪ | 14.73 ₪ |
| 5 | 4.61600 ₪ | 23.08 ₪ |
| 7 | 4.43429 ₪ | 31.04 ₪ |
| 10 | 4.24700 ₪ | 42.47 ₪ |
| 25 | 3.80200 ₪ | 95.05 ₪ |
| 50 | 3.49600 ₪ | 174.80 ₪ |
| 100 | 3.21580 ₪ | 321.58 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.63000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.64340 ₪ |















