
QLSP15RGB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 3970-QLSP15RGBTR-ND - סרט וסליל (TR) 3970-QLSP15RGBCT-ND - סרט חתוך (CT) 3970-QLSP15RGBDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | QLSP15RGB |
תיאור | LED RGB 4SMD BOTTOM ENT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 1 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום, ירוק, כחול (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 472nm Blue חיוויי LED - בדידים 2.15V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue 4-SMD, ללא מוליכים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זרם - בדיקה אדוםmA 20, ירוקmA 20, כחולmA 20 |
יצרן | זווית צפייה 120° |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | אורך גל - דומיננטי |
צבע | אורך גל - שיא 632nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
תצורה אנודה משותפת | מארז / תיבה 4-SMD, ללא מוליכים |
ערך נקוב במילי-קנדלה | מארז ההתקן של הספק |
סגנון העדשה מרובע עם ראש שטוח | גודל / מידה אורך 3.20 מ"מ × רוחב 1.25 מ"מ |
גודל העדשה 1.40 מ"מ × 1.25 מ"מ | גובה (מקס') 1.20 מ"מ |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 2.15V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.28000 ₪ | 1.28 ₪ |
| 10 | 0.87600 ₪ | 8.76 ₪ |
| 100 | 0.62270 ₪ | 62.27 ₪ |
| 500 | 0.50744 ₪ | 253.72 ₪ |
| 1,000 | 0.46940 ₪ | 469.40 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.42039 ₪ | 1,261.17 ₪ |
| 6,000 | 0.39537 ₪ | 2,372.22 ₪ |
| 9,000 | 0.38253 ₪ | 3,442.77 ₪ |
| 15,000 | 0.36803 ₪ | 5,520.45 ₪ |
| 21,000 | 0.35940 ₪ | 7,547.40 ₪ |
| 30,000 | 0.35098 ₪ | 10,529.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.28000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.51040 ₪ |










