
PS8502L3-E3-AX | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 559-PS8502L3-E3-AXTR-ND - סרט וסליל (TR) 559-PS8502L3-E3-AXCT-ND - סרט חתוך (CT) 559-PS8502L3-E3-AXDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PS8502L3-E3-AX |
תיאור | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 8-SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Optoisolator טרנזיסטור יציאה 5000Vrms 1 ערוצי 8-SMD |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Renesas Electronics Corporation | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הערוצים | 1 | |
מתח - בידוד | 5000Vrms | |
יחס העברת זרם (מינ') | 15% ב-16mA | |
יחס העברת זרם (מקס') | - | |
זמן הפעלה/השבתה (אופייני) | 220ns, 350ns | |
זמן עליה/ירידה (אופייני) | - | |
סוג כניסה | DC | |
סוג היציאה | טרנזיסטור | |
מתח - יציאה (מקס') | 35V | |
זרם - יציאה / ערוץ | 8mA | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.7V | |
זרם - DC קדומני (If) (מקס') | 25 mA | |
רוויית Vce (מקס') | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 100°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SMD, כנפי שחף | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SMD | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 12.09000 ₪ | 12.09 ₪ |
| 10 | 8.83900 ₪ | 88.39 ₪ |
| 100 | 6.91530 ₪ | 691.53 ₪ |
| 500 | 6.07006 ₪ | 3,035.03 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 5.79495 ₪ | 5,794.95 ₪ |
| 2,000 | 5.56209 ₪ | 11,124.18 ₪ |
| 3,000 | 5.44287 ₪ | 16,328.61 ₪ |
| 5,000 | 5.30843 ₪ | 26,542.15 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 12.09000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.26620 ₪ |

