
RB060MM-60TFTR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | RB060MM-60TFTR-ND - סרט וסליל (TR) RB060MM-60TFCT-ND - סרט חתוך (CT) RB060MM-60TFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RB060MM-60TFTR |
תיאור | DIODE SCHOTTKY 60V 2A PMDU |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 60 V 2A הרכבה משטחית PMDU |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RB060MM-60TFTR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 60 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 2A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 610 mV @ 2 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 50 µA @ 60 V | |
קיבוליות @ Vr, F | - | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | PMDU | |
טמפרטורת פעולה - צומת | 150°C (מקס') | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.03000 ₪ | 2.03 ₪ |
| 10 | 1.21600 ₪ | 12.16 ₪ |
| 100 | 0.80500 ₪ | 80.50 ₪ |
| 500 | 0.60826 ₪ | 304.13 ₪ |
| 1,000 | 0.54472 ₪ | 544.72 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.38670 ₪ | 1,160.10 ₪ |
| 6,000 | 0.38287 ₪ | 2,297.22 ₪ |
| 9,000 | 0.37902 ₪ | 3,411.18 ₪ |
| 15,000 | 0.36801 ₪ | 5,520.15 ₪ |
| 21,000 | 0.33458 ₪ | 7,026.18 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.03000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.39540 ₪ |









