
RB060MM-60TFTR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | RB060MM-60TFTR-ND - סרט וסליל (TR) RB060MM-60TFCT-ND - סרט חתוך (CT) RB060MM-60TFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RB060MM-60TFTR |
תיאור | DIODE SCHOTTKY 60V 2A PMDU |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 60 V 2A הרכבה משטחית PMDU |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RB060MM-60TFTR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 60 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 2A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 610 mV @ 2 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 50 µA @ 60 V | |
קיבוליות @ Vr, F | - | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | PMDU | |
טמפרטורת פעולה - צומת | 150°C (מקס') | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.05000 ₪ | 2.05 ₪ |
| 10 | 1.22800 ₪ | 12.28 ₪ |
| 100 | 0.81280 ₪ | 81.28 ₪ |
| 500 | 0.61412 ₪ | 307.06 ₪ |
| 1,000 | 0.54998 ₪ | 549.98 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.39043 ₪ | 1,171.29 ₪ |
| 6,000 | 0.38656 ₪ | 2,319.36 ₪ |
| 9,000 | 0.38267 ₪ | 3,444.03 ₪ |
| 15,000 | 0.37156 ₪ | 5,573.40 ₪ |
| 21,000 | 0.33781 ₪ | 7,094.01 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.05000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.41900 ₪ |










