
RBR2MM40BTR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | RBR2MM40BTR-ND - סרט וסליל (TR) RBR2MM40BCT-ND - סרט חתוך (CT) RBR2MM40BDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RBR2MM40BTR |
תיאור | DIODE SCHOTTKY 40V 2A PMDU |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 40 V 2A הרכבה משטחית PMDU |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RBR2MM40BTR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 40 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 2A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 560 mV @ 2 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 80 µA @ 40 V | |
קיבוליות @ Vr, F | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | PMDU | |
טמפרטורת פעולה - צומת | 150°C (מקס') | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.65000 ₪ | 1.65 ₪ |
| 10 | 1.10400 ₪ | 11.04 ₪ |
| 100 | 0.85990 ₪ | 85.99 ₪ |
| 500 | 0.64982 ₪ | 324.91 ₪ |
| 1,000 | 0.58200 ₪ | 582.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.45613 ₪ | 1,368.39 ₪ |
| 6,000 | 0.43548 ₪ | 2,612.88 ₪ |
| 9,000 | 0.43014 ₪ | 3,871.26 ₪ |
| 15,000 | 0.40524 ₪ | 6,078.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.94700 ₪ |


