
SML-P11MTT86 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 846-SML-P11MTT86TR-ND - סרט וסליל (TR) 846-SML-P11MTT86CT-ND - סרט חתוך (CT) 846-SML-P11MTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SML-P11MTT86 |
תיאור | LED YELLOW/GREEN CLEAR 1006 SMD |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | צהוב-ירוק 569nm חיוויי LED - בדידים 1.9V 0402 (1006 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SML-P11MTT86 דגמים |
קטגוריה | גודל העדשה 0.60 מ"מ |
יצרן | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 1.9V |
סדרה | זרם - בדיקה 1mA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק לא עבור תכנים חדשים: החלק זמין לרכישה | אורך גל - דומיננטי |
צבע | מארז / תיבה 0402 (1006 מטרי) |
תצורה סטנדרטי | מארז ההתקן של הספק |
צבע עדשה חסר צבע | גודל / מידה אורך 1.00 מ"מ × רוחב 0.60 מ"מ |
שקיפות עדשה בהיר | גובה (מקס') 0.25 מ"מ |
ערך נקוב במילי-קנדלה | מספר מוצר בסיס |
סגנון העדשה מרובע עם ראש שטוח |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P11MTT86R | Rohm Semiconductor | 126,926 | 846-1211-1-ND | 0.95000 ₪ | ישירים |
| SML-P12MTT86R | Rohm Semiconductor | 43,083 | 846-1201-1-ND | 0.92000 ₪ | דומים |
| 16-213SYGC/S530-E4/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213SYGC/S530-E4/TR8TR-ND | 0.24544 ₪ | דומים |
| APG1005CGC-T | Kingbright | 181,349 | 754-1811-1-ND | 1.05000 ₪ | דומים |
| APHHS1005LCGCK | Kingbright | 40,335 | 754-2121-1-ND | 0.92000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.98000 ₪ | 0.98 ₪ |
| 10 | 0.66900 ₪ | 6.69 ₪ |
| 100 | 0.47190 ₪ | 47.19 ₪ |
| 500 | 0.38126 ₪ | 190.63 ₪ |
| 1,000 | 0.35128 ₪ | 351.28 ₪ |
| 2,000 | 0.32574 ₪ | 651.48 ₪ |
| 5,000 | 0.29773 ₪ | 1,488.65 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 10,000 | 0.28022 ₪ | 2,802.20 ₪ |
| 20,000 | 0.26536 ₪ | 5,307.20 ₪ |
| 30,000 | 0.25774 ₪ | 7,732.20 ₪ |
| 50,000 | 0.24914 ₪ | 12,457.00 ₪ |
| 70,000 | 0.24402 ₪ | 17,081.40 ₪ |
| 100,000 | 0.23903 ₪ | 23,903.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.98000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.15640 ₪ |









