אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

250PX47MEFC12.5X20 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1189-250PX47MEFC12.5X20-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 250PX47MEFC12.5X20 |
תיאור | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL TH |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 47 µF 250 V קבלי אלקטרוליט אלומיניום רדיאלי, תיבה 2000 שעות ב-105°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 250PX47MEFC12.5X20 דגמים |
קטגוריה | קיטוב Polar |
יצרן | יישומים |
סדרה | זרם אדווה בתדר נמוך 190 mA @ 120 Hz |
אריזה בתפזורת | זרם אדווה בתדר גבוה 285 mA @ 10 kHz |
סטטוס החלק פעיל | ריווח מוליכים 0.197 אינץ' (5.00 מ"מ) |
קיבוליות | גודל / מידה קוטר 0.492 אינץ' (12.50 מ"מ) |
טולרנס ±20% | גובה - מקובע (מרבי) 0.866 אינץ' (22.00 מ"מ) |
מתח - נומינלי 250 V | סוג ההרכבה |
אורך חיים @ טמפרטורה 2000 שעות ב-105°C | מארז / תיבה רדיאלי, תיבה |
טמפרטורת פעולה -40°C ~ 105°C |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 250PX47MEFCG412.5X20 | Rubycon | 989 | 1189-250PX47MEFCG412.5X20CT-ND | 4.33000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| EKMQ251ELL470MK20S | Chemi-Con | 1,462 | 565-EKMQ251ELL470MK20S-ND | 7.27000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| REH1220470M250K | KYOCERA AVX | 321 | 478-REH1220470M250KCT-ND | 3.43000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| UVY2E470MHD | Nichicon | 914 | 493-16195-ND | 4.85000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| UVY2E470MHD1TO | Nichicon | 434 | 493-12986-1-ND | 4.85000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 1.33773 ₪ | 1,337.73 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.33773 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.57852 ₪ |





