
SPHWHAHDND25YZP3D4 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1510-SPHWHAHDND25YZP3D4-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SPHWHAHDND25YZP3D4 |
תיאור | LED COB D GEN4 COOL WHT SQ 6500K |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED שבב-על-לוח (COBs) מחוללי LED מודולים שבב על הלוח (COB) COB D Gen4 לבן, קר מרובע |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורה - בדיקה 85°C |
יצרן Samsung Semiconductor, Inc. | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 33.6V |
סדרה | Lumens/Watt @ זרם - בדיקה 173lm/W |
אריזה בתפזורת | זרם - מקס' 920mA |
סטטוס החלק מוצר שהתיישן | CRI (אינדקס נאמנות צבעים) 80 |
סוג שבב על הלוח (COB) | זווית צפייה 115° |
צבע לבן, קר | גודל / מידה אורך 13.50 מ"מ × רוחב 13.50 מ"מ |
CCT (K) 6500K 3-Step MacAdam Ellipse | גובה 1.65 מ"מ |
תצורה מרובע | משטח פולט אור (LES) קוטר 9.80 מ"מ |
שטף אור ב- זרם/טמפרטורה 2095lm (טיפוסי) | סוג עדשה שטוח |
זרם - בדיקה 360mA | מספר מוצר בסיס |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| CMU1013-R160-000N0H0A65G | Cree LED | 0 | 90-CMU1013-R160-000N0H0A65G-ND | 10.42500 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| L2C6-65803L04A0900 | Lumileds | 0 | 1416-L2C6-65803L04A0900-ND | 11.33254 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 14.27000 ₪ | 14.27 ₪ |
| 10 | 10.54000 ₪ | 105.40 ₪ |
| 100 | 8.33440 ₪ | 833.44 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 14.27000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 16.83860 ₪ |

