
RF179-72SP1-74SP3-0600 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SAM13090-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RF179-72SP1-74SP3-0600 |
תיאור | COAX CBL BNC TO MCX 23.6" |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מכלל כבלים קואקסיאליים BNC ל-MCX RG-179 23.62 אינץ' (600.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RF179-72SP1-74SP3-0600 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Samtec Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סגנון | BNC ל-MCX | |
מחבר ראשון | תקע BNC | |
מין המגע הראשון | זכר | |
סוג הרכבה המחבר הראשון | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר הראשון | - | |
מחבר שני | תקע MCX | |
מין המגע השני | זכר | |
סוג הרכבה המחבר השני | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר השני | - | |
אורך | 23.62 אינץ' (600.00 מ"מ) | |
סוג כבל | RG-179 | |
אימפדנס הכבל | 75 Ohms | |
אימפדנס המחבר | 75 Ohms | |
אימפדנס כולל | 75 Ohms | |
תדר - מקס' | 4 GHz | |
צבע | ענבר | |
מאפיינים | מסוכך | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 165°C | |
הגנת חדירות | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 87.88000 ₪ | 87.88 ₪ |
| 10 | 74.70200 ₪ | 747.02 ₪ |
| 25 | 70.02400 ₪ | 1,750.60 ₪ |
| 50 | 66.68360 ₪ | 3,334.18 ₪ |
| 100 | 64.30840 ₪ | 6,430.84 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 87.88000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 103.69840 ₪ |



