
SFM-120-L2-S-D-A-P-TR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 612-SFM-120-L2-S-D-A-P-TR-ND - סרט וסליל (TR) 612-SFM-120-L2-S-D-A-P-TRCT-ND - סרט חתוך (CT) 612-SFM-120-L2-S-D-A-P-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SFM-120-L2-S-D-A-P-TR |
תיאור | CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 40 חיבורים שקע מחבר 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) הרכבה משטחית זהב |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SFM-120-L2-S-D-A-P-TR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
סוג מגע | שקע נקבה | |
סגנון | לוח-ללוח או כבל | |
מספר המיקומים | ||
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה - חיבור | ||
מספר השורות | 2 | |
מרווח שורות - בחיבור | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
סיומת | ||
סוג הידוק | דחף-סחב (Push-Pull) | |
גימור מגע - חיבור | ||
עובי גימור מגע - חיבור | 30.0 מיקרו-אינץ' (0.76 מיקרומטר) | |
צבע בידוד | שחור | |
גובה הבידוד | 0.185 אינץ' (4.70 מ"מ) | |
אורך המגע - זקף | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
גימור מגע - זקף | בדיל | |
גבהי גיבובים מזווגים | 6.15 מ"מ, 6.30 מ"מ, 7.92 מ"מ, 8.08 מ"מ, 9.70 מ"מ, 9.86 מ"מ, 11.61 מ"מ, 11.76 מ"מ | |
הגנת חדירות | - | |
מאפיינים | מוביל לוח, Pick and Place | |
דירוג זרם (אמפר) | 3.2A (לכל מגע) | |
ערך נקוב של המתח | 250VAC | |
יישומים | - | |
חומר בידוד | פולימר גביש נוזלי (LCP) | |
צורת המגע | מרובע | |
חומר מגע | נחושת בריליום | |
עובי גימור מגע - זקף | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 28.46000 ₪ | 28.46 ₪ |
| 10 | 25.55200 ₪ | 255.52 ₪ |
| 25 | 23.07480 ₪ | 576.87 ₪ |
| 50 | 20.85100 ₪ | 1,042.55 ₪ |
| 100 | 20.42620 ₪ | 2,042.62 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 475 | 18.87821 ₪ | 8,967.15 ₪ |
| 950 | 17.06305 ₪ | 16,209.90 ₪ |
| 1,425 | 16.68804 ₪ | 23,780.46 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 28.46000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 33.58280 ₪ |




