
TW-04-02-F-D-237-SM | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 612-TW-04-02-F-D-237-SM-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TW-04-02-F-D-237-SM |
תיאור | CONN BRD STACK 2MM 8POS |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 8 מחבר מרווח פס-פינים עם מיקום 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) זהב הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TW-04-02-F-D-237-SM דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Samtec Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר המיקומים | 8 | |
פסיעה | 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) | |
מספר השורות | 2 | |
ריווח שורות | 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) | |
אורך - פין כולל | 0.310 אינץ' (7.874 מ"מ) | |
אורך - זקף (זיווג) | 0.073 אינץ' (1.854 מ"מ) | |
אורך - גובה גיבוב | 0.237 אינץ' (6.020 מ"מ) | |
אורך - זנב | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
סיומת | לחם (Solder) | |
גימור מגעים - זקף (זיווג) | זהב | |
עובי גימור מגעים - זקף (זיווג) | 3.00 מיקרו-אינץ' (0.076 מיקרומטר) | |
צבע | שחור | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.37000 ₪ | 5.37 ₪ |
| 50 | 4.31040 ₪ | 215.52 ₪ |
| 100 | 3.45510 ₪ | 345.51 ₪ |
| 500 | 2.80514 ₪ | 1,402.57 ₪ |
| 1,000 | 2.42884 ₪ | 2,428.84 ₪ |
| 2,000 | 1.94994 ₪ | 3,899.88 ₪ |
| 5,000 | 1.76108 ₪ | 8,805.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.37000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.33660 ₪ |

