
GP3D005A170B | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1560-1243-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | GP3D005A170B |
תיאור | DIODE SIL CARB 1700V 21A TO2472 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 22 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 1700 V 21A חור מעבר TO-247-2 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 1700 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 21A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.65 V @ 5 A | |
מהירות | אין זמן התאוששות בזרם Io מעל 500mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 0 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 20 µA @ 1700 V | |
קיבוליות @ Vr, F | 347pF ב-1V, 1MHz | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | TO-247-2 | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 175°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 15.56000 ₪ | 15.56 ₪ |
| 30 | 8.60467 ₪ | 258.14 ₪ |
| 120 | 7.07133 ₪ | 848.56 ₪ |
| 510 | 5.94635 ₪ | 3,032.64 ₪ |
| 1,020 | 5.53572 ₪ | 5,646.43 ₪ |
| 2,010 | 5.42112 ₪ | 10,896.45 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.56000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 18.36080 ₪ |







