


173,GY | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SR173G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 173,GY |
תיאור | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה פלסטיק, ABS אפור נישא ידנית, צדדים מפוצלים אורך 6.880 אינץ' x רוחב 4.880 אינץ' (174.75 מ"מ x 123.95 מ"מ) X 2.500 אינץ' (63.50 מ"מ) |
מודלים EDA/CAD | 173,GY דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 6.880 אינץ' x רוחב 4.880 אינץ' (174.75 מ"מ x 123.95 מ"מ) | |
גובה | 2.500 אינץ' (63.50 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 33.6in² (217cm²) | |
תכנון | נישא ידנית, צדדים מפוצלים | |
חומר | ||
צבע | אפור | |
עובי | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
מאפיינים | תומכות מעגל מודפס | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 HB | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 0.5 lb (226.8 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 54.65000 ₪ | 54.65 ₪ |
| 5 | 45.70600 ₪ | 228.53 ₪ |
| 10 | 42.31900 ₪ | 423.19 ₪ |
| 25 | 38.23120 ₪ | 955.78 ₪ |
| 50 | 35.40340 ₪ | 1,770.17 ₪ |
| 100 | 32.78490 ₪ | 3,278.49 ₪ |
| 250 | 29.61900 ₪ | 7,404.75 ₪ |
| 500 | 27.42824 ₪ | 13,714.12 ₪ |
| 1,000 | 25.39861 ₪ | 25,398.61 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 54.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 64.48700 ₪ |







