




221I,BK | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SR221-IB-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 221I,BK |
תיאור | BOX ABS BLACK 4.1"L X 2.6"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה פלסטיק, ABS שחור נישא ידנית, צדדים מפוצלים אורך 4.100 אינץ' x רוחב 2.600 אינץ' (104.14 מ"מ x 66.04 מ"מ) X 1.510 אינץ' (38.35 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 221I,BK דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 4.100 אינץ' x רוחב 2.600 אינץ' (104.14 מ"מ x 66.04 מ"מ) | |
גובה | 1.510 אינץ' (38.35 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 10.7in² (69cm²) | |
תכנון | נישא ידנית, צדדים מפוצלים | |
חומר | ||
צבע | שחור | |
עובי | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
מאפיינים | תא סוללות, 9V, תמיכות PCB | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 HB | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 0.17 lb (77.11 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 38.97000 ₪ | 38.97 ₪ |
| 5 | 32.58000 ₪ | 162.90 ₪ |
| 10 | 30.16400 ₪ | 301.64 ₪ |
| 25 | 27.24920 ₪ | 681.23 ₪ |
| 50 | 25.23240 ₪ | 1,261.62 ₪ |
| 100 | 23.36610 ₪ | 2,336.61 ₪ |
| 250 | 21.10976 ₪ | 5,277.44 ₪ |
| 500 | 19.54876 ₪ | 9,774.38 ₪ |
| 1,000 | 18.10286 ₪ | 18,102.86 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 38.97000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 45.98460 ₪ |





