


LD3985M28R | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-7795-2-ND - סרט וסליל (TR) 497-7795-1-ND - סרט חתוך (CT) 497-7795-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LD3985M28R |
תיאור | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 150mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LD3985M28R דגמים |
קטגוריה | זרם - רגיעה (Iq) 150 µA |
יצרן | זרם - הספקה (מקס') 250 µA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | PSRR 60dB ~ 50dB (1kHz ~ 10kHz) |
סטטוס החלק פעיל | פונקציות בקרה אפשור |
תצורת יציאה | מאפייני הגנה זרם-יתר, טמפרטורת-יתר |
סוג היציאה | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C |
מספר המייצבים 1 | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - כניסה (מקס') 6V | מארז / תיבה SC-74A, SOT-753 |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) 2.8V | מארז ההתקן של הספק SOT-23-5 |
מפל המתח (מקס') V0.1 ב-mA150 | מספר מוצר בסיס |
זרם - יציאה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.26000 ₪ | 2.26 ₪ |
| 10 | 1.61700 ₪ | 16.17 ₪ |
| 25 | 1.45080 ₪ | 36.27 ₪ |
| 100 | 1.26780 ₪ | 126.78 ₪ |
| 250 | 1.18068 ₪ | 295.17 ₪ |
| 500 | 1.12828 ₪ | 564.14 ₪ |
| 1,000 | 1.08510 ₪ | 1,085.10 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.08376 ₪ | 3,251.28 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.26000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.66680 ₪ |


