
STC4054GR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-5809-2-ND - סרט וסליל (TR) 497-5809-1-ND - סרט חתוך (CT) 497-5809-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | STC4054GR |
תיאור | IC BATT CHG LI-ION 1CEL TSOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מטען IC ליתיום יון TSOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | STC4054GR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | STMicroelectronics | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
הרכב כימי של הסוללה | ליתיום יון | |
מספר תאים | 1 | |
זרם - טעינה | קבוע - ניתן-לתכנות | |
מאפיינים ניתנים לתכנות | זרם | |
הגנה מפני תקלות | - | |
זרם טעינה - מקס' | 800mA | |
מתח מארז סוללות | 4.2V | |
מתח - הספקה (מקס') | 6.5V | |
ממשק | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-23-5 דק, TSOT-23-5 | |
מארז ההתקן של הספק | TSOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.88000 ₪ | 6.88 ₪ |
| 10 | 5.07000 ₪ | 50.70 ₪ |
| 25 | 4.61840 ₪ | 115.46 ₪ |
| 100 | 4.12250 ₪ | 412.25 ₪ |
| 250 | 3.88600 ₪ | 971.50 ₪ |
| 500 | 3.74356 ₪ | 1,871.78 ₪ |
| 1,000 | 3.62626 ₪ | 3,626.26 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 3.48140 ₪ | 10,444.20 ₪ |
| 6,000 | 3.41051 ₪ | 20,463.06 ₪ |
| 9,000 | 3.37502 ₪ | 30,375.18 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.88000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.11840 ₪ |









