
STD10P10F6 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-16300-2-ND - סרט וסליל (TR) 497-16300-1-ND - סרט חתוך (CT) 497-16300-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | STD10P10F6 |
תיאור | MOSFET P-CH 100V 10A DPAK |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת P 100 V 10A (Tc) 40W (Tc) הרכבה משטחית DPAK |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | STD10P10F6 דגמים |
קטגוריה | Vgs(th) (מקס') @ Id V4 ב-µA250 |
יצרן | מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs 16.5 nC @ 10 V |
סדרה | Vgs (מקס') ±20V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds 864 pF @ 80 V |
סטטוס החלק פעיל | פיזור הספק (מקס') 40W (Tc) |
סוג FET | טמפרטורת פעולה 175°C (TJ) |
טכנולוגיה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח מרזב-למקור (Vdss) 100 V | מארז ההתקן של הספק DPAK |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | מארז / תיבה |
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') 10V | מספר מוצר בסיס |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs mOhm180, A5, V10 |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.62000 ₪ | 4.62 ₪ |
| 10 | 2.90500 ₪ | 29.05 ₪ |
| 100 | 1.92070 ₪ | 192.07 ₪ |
| 500 | 1.49754 ₪ | 748.77 ₪ |
| 1,000 | 1.36132 ₪ | 1,361.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.21225 ₪ | 3,030.62 ₪ |
| 5,000 | 1.12117 ₪ | 5,605.85 ₪ |
| 7,500 | 1.07478 ₪ | 8,060.85 ₪ |
| 12,500 | 1.02266 ₪ | 12,783.25 ₪ |
| 17,500 | 0.99180 ₪ | 17,356.50 ₪ |
| 25,000 | 0.96330 ₪ | 24,082.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.62000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.45160 ₪ |




