
TL082BCDT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-11988-2-ND - סרט וסליל (TR) 497-11988-1-ND - סרט חתוך (CT) 497-11988-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TL082BCDT |
תיאור | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | J-FET מכשור 2 מעגלים חשמליים 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TL082BCDT דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | - | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 16V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 4 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 20 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 1 mV | |
זרם - הספקה | 1.4mA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 40 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 6 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 36 V | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.58000 ₪ | 3.58 ₪ |
| 10 | 2.58100 ₪ | 25.81 ₪ |
| 25 | 2.32960 ₪ | 58.24 ₪ |
| 100 | 2.05300 ₪ | 205.30 ₪ |
| 250 | 1.92084 ₪ | 480.21 ₪ |
| 500 | 1.84122 ₪ | 920.61 ₪ |
| 1,000 | 1.77562 ₪ | 1,775.62 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.70637 ₪ | 4,265.93 ₪ |
| 5,000 | 1.66462 ₪ | 8,323.10 ₪ |
| 7,500 | 1.64373 ₪ | 12,327.97 ₪ |
| 12,500 | 1.62057 ₪ | 20,257.12 ₪ |
| 17,500 | 1.60704 ₪ | 28,123.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.22440 ₪ |


