
TSZ182IDT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-TSZ182IDTTR-ND - סרט וסליל (TR) 497-TSZ182IDTCT-ND - סרט חתוך (CT) 497-TSZ182IDTDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TSZ182IDT |
תיאור | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 14 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אפס-סחיפה מכשור 2 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 4.7V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 3 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 30 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 25 µV | |
זרם - הספקה | 800µA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 29 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.2 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 5.5 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.02000 ₪ | 5.02 ₪ |
| 10 | 3.66400 ₪ | 36.64 ₪ |
| 25 | 3.32200 ₪ | 83.05 ₪ |
| 100 | 2.94530 ₪ | 294.53 ₪ |
| 250 | 2.76596 ₪ | 691.49 ₪ |
| 500 | 2.65788 ₪ | 1,328.94 ₪ |
| 1,000 | 2.56885 ₪ | 2,568.85 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 2.47487 ₪ | 6,187.18 ₪ |
| 5,000 | 2.41824 ₪ | 12,091.20 ₪ |
| 7,500 | 2.38987 ₪ | 17,924.03 ₪ |
| 12,500 | 2.35845 ₪ | 29,480.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.02000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.92360 ₪ |








