אקוויוולנטים-פרמטרית
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים

NPTC362KFMS-RC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | S5706-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NPTC362KFMS-RC |
תיאור | CONN HDR 72POS 0.1 TIN SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 11 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 72 חיבורים פס פינים מחבר 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) הרכבה משטחית בדיל |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | סוג הידוק דחף-סחב (Push-Pull) |
יצרן | גימור מגע - חיבור |
אריזה צינור | צבע בידוד שחור |
סטטוס החלק פעיל | גובה הבידוד 0.299 אינץ' (7.60 מ"מ) |
סוג מחבר | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C |
סוג מגע שקע נקבה | ערך נקוב לדליקות החומר UL94 V-0 |
סגנון לוח ללוח | גימור מגע - זקף בדיל |
מספר המיקומים | דירוג זרם (אמפר) 3A |
מספר המיקומים הטעונים הכול | ערך נקוב של המתח 250V |
פסיעה - חיבור | חומר בידוד פוליאמיד (PA6T), ניילון 6T |
מספר השורות 2 | צורת המגע מרובע |
מרווח שורות - בחיבור 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | חומר מגע ארד זרחני |
סוג ההרכבה הרכבה משטחית | מספר מוצר בסיס |
סיומת |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| NPTC362KFMP-RC | Sullins Connector Solutions | 0 | NPTC362KFMP-RC-ND | 13.97887 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| SSM-136-F-DV | Samtec Inc. | 0 | SSM-136-F-DV-ND | 25.27333 ₪ | דומים |
| SSM-136-F-DV-LC-K | Samtec Inc. | 0 | SSM-136-F-DV-LC-K-ND | 26.86833 ₪ | דומים |
| SSM-136-H-DV-A-K | Samtec Inc. | 0 | 612-SSM-136-H-DV-A-K-ND | 68.54333 ₪ | דומים |
| SSM-136-L-DV-A | Samtec Inc. | 0 | SSM-136-L-DV-A-ND | 32.66833 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 13.97887 ₪ | 13,978.87 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 13.97887 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 16.49507 ₪ |



















