
XZCM2MOK54WA-1VF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1497-XZCM2MOK54WA-1VFTR-ND - סרט וסליל (TR) 1497-XZCM2MOK54WA-1VFCT-ND - סרט חתוך (CT) 1497-XZCM2MOK54WA-1VFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XZCM2MOK54WA-1VF |
תיאור | LED ORANGE CLEAR 0805 SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | כתום 605nm חיוויי LED - בדידים 1.8V 0805 (2012 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | - | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 1.30 מ"מ × 1.25 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.8V | |
זרם - בדיקה | 2mA | |
זווית צפייה | 140° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 611nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי) | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 2.00 מ"מ × רוחב 1.25 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.85 מ"מ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.61000 ₪ | 1.61 ₪ |
| 10 | 1.10400 ₪ | 11.04 ₪ |
| 100 | 0.78890 ₪ | 78.89 ₪ |
| 500 | 0.64674 ₪ | 323.37 ₪ |
| 1,000 | 0.59985 ₪ | 599.85 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 0.55998 ₪ | 1,119.96 ₪ |
| 4,000 | 0.52609 ₪ | 2,104.36 ₪ |
| 6,000 | 0.50871 ₪ | 3,052.26 ₪ |
| 10,000 | 0.48906 ₪ | 4,890.60 ₪ |
| 14,000 | 0.47737 ₪ | 6,683.18 ₪ |
| 20,000 | 0.46596 ₪ | 9,319.20 ₪ |
| 50,000 | 0.44077 ₪ | 22,038.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.61000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.89980 ₪ |








